연말정산 정산결과
연말정산 정산결과 구조화 명세
| 필드 | 라벨 | 타입 | 필수 조건 | 원천 | 차단 |
|---|---|---|---|---|---|
| totalAnnualIncome | 연간 총급여 | integer(원) | required | payroll | — |
| annualNonTaxable | 연간 비과세 합계 | integer(원) | required | payroll | — |
| annualWithheld | 기납부 세액 합계 1~12월 월별 원천징수 합산 | integer(원) | required | payroll | — |
| dependentDeduction | 인적 공제 합계 본인·배우자·부양가족 | integer(원) | required | manual | — |
| educationExpense | 교육비 세액공제 대상액 2026: 소득요건 폐지, 예능학원 포함 | integer(원) | optional | manual | — |
| childcareAllowance | 보육수당 연간 비과세 적용액 자녀 1명당 월 20만 × 12 | integer(원) | optional | rule | — |
| taxBeforeCredit | 산출세액 | integer(원) | required | rule | — |
| finalTax | 결정세액 | integer(원) | required | rule | — |
| settlementAmount | 추가납부(+) / 환급(-) 세액 | integer(원) | required | rule | — |
| installmentEnabled | 분납 적용 추가납부세액 10만 원 초과 시 자동 활성화 | boolean | optional | rule | — |
| installmentPlan | 분납 계획 2월·3월·4월 3회 분할 | array<{month, amount}> | optional | rule | — |
ruleIds
- childcare_allowance_cap_per_child
factIds
- f_c70014
- f_yas001
- f_c80003
목적
근로소득 연말정산 공제 항목을 입력하고 추가납부 또는 환급 세액을 계산한다. 2026년 교육비 소득요건 폐지, 보육수당 자녀 수 기반 비과세, 추가세액 분납(10만 원 초과 시 2~4월 분할) 처리를 포함한다.
필수 필드
| 필드 키 | 라벨 | 타입 | 필수 | 입력 원천 | 검증 규칙 |
|---|---|---|---|---|---|
totalAnnualIncome | 연간 총급여 | integer(원) | ● | 급여 시스템 | — |
annualNonTaxable | 연간 비과세 합계 | integer(원) | ● | 급여 시스템 | — |
annualWithheld | 기납부 세액 합계 1~12월 월별 원천징수 합산 | integer(원) | ● | 급여 시스템 | — |
dependentDeduction | 인적 공제 합계 본인·배우자·부양가족 | integer(원) | ● | 수동 입력 | — |
educationExpense | 교육비 세액공제 대상액 2026: 소득요건 폐지, 예능학원 포함 | integer(원) | ○ | 수동 입력 | — |
childcareAllowance | 보육수당 연간 비과세 적용액 자녀 1명당 월 20만 × 12 | integer(원) | ○ | 규칙/계산 | — |
taxBeforeCredit | 산출세액 | integer(원) | ● | 규칙/계산 | — |
finalTax | 결정세액 | integer(원) | ● | 규칙/계산 | — |
settlementAmount | 추가납부(+) / 환급(-) 세액 | integer(원) | ● | 규칙/계산 | — |
installmentEnabled | 분납 적용 추가납부세액 10만 원 초과 시 자동 활성화 | boolean | ○ | 규칙/계산 | — |
installmentPlan | 분납 계획 2월·3월·4월 3회 분할 | array<{month, amount}> | ○ | 규칙/계산 | — |
판단·검증 규칙
경고 조건
| 조건 | 심각도 | 화면 메시지 |
|---|---|---|
| annualWithheld 합산이 월별 실제 납부 기록과 불일치 | 오류 | 기납부 세액 합산 오류. 월별 원천징수 기록을 확인하세요. |
| settlementAmount > 100000 AND installmentEnabled = false | 경고 | 추가납부세액이 10만 원을 초과합니다. 분납 적용 여부를 확인하세요. |
| educationExpense > 0 AND childUnder6Count = 0 AND 취학전아동 없음 | 정보 | 교육비 공제 대상 자녀 정보를 확인하세요. |
| childcareAllowance > (childUnder6Count × 2400000) | 오류 | 보육수당 비과세 한도(자녀 1명당 연 240만 원)를 초과했습니다. |
관련 법령·fact
보육수당 비과세: 6세 이하 자녀 1명당 월 20만 원(연 240만 원)까지 비과세. 자녀 수만큼 한도 적용. § 소득세법 제12조 제3호 머목2)·시행 2026.06·법령 확정 교육비 세액공제 소득요건 폐지 및 예능학원 포함(2026): 자녀 소득요건 제한이 폐지되고 예능·체육 학원비 포함 범위 확대. § 소득세법 제59조의4 제3항·시행 2026.06·법령 확정 근로소득 연말정산 추가납부세액 분납: 추가납부세액이 10만 원을 초과하는 경우 다음 연도 2월분부터 4월분 근로소득 지급 시까지 분납 가능. § 소득세법 제137조 제4항·시행 2026.06·법령 확정개발 체크리스트
- 교육비 입력 폼에서 구 소득요건 검사 로직 제거 (2026 개정 반영)
- 예능·체육 학원비 항목 추가 및 공제 대상 범주에 포함
- 보육수당 비과세:
childUnder6Count × 20만 × 재직개월상한 계산 - 분납:
settlementAmount > 100000조건 시 3회 분납 계획 자동 생성 - 분납 계획을 2~4월 급여 공제 스케줄에 자동 등록
- 연말정산 완료 후 해당 직원의 월별 납부 기록에 정산 항목 표시
- 세무 면책: 공제 한도·요건은 소득세법·국세청 최신 내용으로 최종 확인 필요