Chapter eatsheet부록 C · 빠른 참조 치트시트
✓확정 4·⚠확인필요 0··강의기반 0·총 4건
실무에서 바로 찾는 핵심 수치 모음입니다. 각 항목은 강의에서 강조한 기준 수치를 카드별로 정리한 것입니다.
원천징수 세율
| 항목 | 세율 |
|---|
| 이자소득 일반 | 14% |
| 비영업대금 이익 | 25% |
| 배당소득 일반 | 14% |
| 고배당기업(2025) | 9% |
| 사업소득(인적용역) | 3.3% |
| 유흥업 봉사료 | 5% |
| 외국인 단일세율 | 19% |
| 복권 3억↓ / 초과 | 22% / 33% |
비과세 한도 (월)
| 항목 | 한도 |
|---|
| 식대 (현금) | 20만원 |
| 식대 (현물·식권) | 전액 |
| 자가운전보조금 | 20만원 |
| 벽지수당 | 20만원 |
| 연구·취재수당 | 20만원 |
| 출산·보육수당(자녀당) | 20만원 |
| 생산직 야간(연) | 240만원 |
| 국외근로 일반 | 100만원 |
| 국외 원양·건설 | 500만원 |
제출·신고 기한
| 항목 | 기한 |
|---|
| 원천세 신고·납부 | 익월 10일 |
| 지급명세서(근로·퇴직·사업) | 3.10 |
| 지급명세서(이자·배당) | 2월말 |
| 간이(근로) 상반기 | 7.31 |
| 간이(사업·기타) | 매월 |
| 1~11월 미지급 의제 | 1.10 |
| 12월 미지급 의제 | 3.10 |
| 반기납부 대상 | 상시 20명↓ |
가산세
| 항목 | 비율/한도 |
|---|
| 신고불성실 | 10% |
| 부정 신고불성실 | 40% |
| 납부지연(연) | 약 8.05% |
| 납부지연(일) | 22/10만 |
| 지급명세서 미제출 | 1% |
| 간이지급명세서 | 0.25% |
| 원천세 납부지연 한도 | 10%(≈319일) |
| 한도(일반/중소) | 1억/5천만 |
과세최저한·소액부징수
| 항목 | 기준 |
|---|
| 기타소득금액 | 5만원↓ |
| 복권 당첨금 | 200만원↓ |
| 일반 원천징수 | 1,000원↓ |
| 이자소득 소액부징수 | 미적용 |
| 사업 3.3% 부징수 | 2024.7.1~ |
퇴직·임원
| 항목 | 기준 |
|---|
| 임원 한도(현재) | 2배수 |
| 임원 한도(2012~19) | 3배수 |
| 임원 평균 | 3년 |
| 직원 평균 | 3개월 |
| 세법상 퇴직일 | 마지막 금요일 |
| 4대보험 상실일 | 다음날(토) |
거주자·해외
| 항목 | 기준 |
|---|
| 거주자 기준 | 183일↑ |
| 거주자 과세권 | 전세계 |
| 비거주자 과세권 | 국내원천 |
| 근로소득 원천 | 용역수행지 |
| 이자소득 원천 | 지급지 |
| 납세조합 세액공제 | 5% |
| 외국인 단일세율 유불리 | 개인별 비교 |
감면 제도
| 항목 | 감면 |
|---|
| 중기 취업 청년 | 90%/5년 |
| 중기 취업 그 외 | 70%/3년 |
| 중기 경영성과급 | 50% |
| 외국인 우수인력 | 50%/10년 |
| 임직원 할인 | MAX(20%,240만) |
| 단체보험 저축형 | 70만원 |
인정이자·대여
| 항목 | 기준 |
|---|
| 당좌대출 이자율 | 4.6% |
| 무차입·특수관계만 | 4.6% 강제 |
| 결혼 증여 면제 | 1억(앞뒤2년) |
| 부모자식 증여공제 | 5천만원 |
사업자 기준금액
| 항목 | 기준 |
|---|
| 에어비앤비 사업자등록 | 500만원↑ |
| 옥션·지마켓 관리 | 1,200만원↑ |
| 증빙불비 가산세 | 2%(3만원↑) |
| 기타소득 필요경비 | 60%/80% |
5가지 핵심 (강사 강조)
| 핵심 포인트 | 판단 키워드 |
|---|
| ① 거주자/비거주자 | 과세권 |
| ② 원천징수시기 특례 | 의제 |
| ③ 근로소득 귀속 | 제공일 |
| ④ 소득 구분 | 근로/사업/기타 |
| ⑤ 원천 판단 | 8가지 소득 |
전 소득 원천징수세율 종합표
사업·기타·이자·배당·비거주자 원천징수세율을 한 페이지로 모은 종합표입니다. 국세 세율과 지방소득세(국세의 10%) 포함 실효율을 나란히 표기했으며, 강의 종합표(교재 p.311~468) 기준입니다.
원천징수 실무 7단계 체크리스트
지급부터 신고·제출까지, 원천징수의무자가 거치는 실무 절차 요약입니다.
| 단계 | 절차 | 체크 포인트 |
|---|
| 1 | 소득 구분 § 소득세법 제4조 제1항·시행 2026.06·법령 ✓확정 | 사업·기타·이자·배당·비거주자 중 정확히 분류 (사실판단) |
| 2 | 필요경비 적용 | 기타소득 의제경비 60%/80% 또는 실액 § 소득세법 제37조; 제21조 제1항·시행 2026.06·시행령 ✓확정 — 실액이 의제경비를 초과하면 실액 선택 |
| 3 | 원천징수세율 적용 | 3.3% / 8.8% / 22% / 25% / 14% / 조세조약 세율 (위 종합표 참조) |
| 4 | 과세최저한 확인 | 기타소득 1건당 5만원 이하 면제, 복권 200만원 이하 면제 § 소득세법 제84조·시행 2026.06·법령 ✓확정 |
| 5 | 원천징수·지급 | 원천징수액 차감 후 실지급, 원천징수영수증 발급 |
| 6 | 신고·납부 | 다음 달 10일까지 § 소득세법 제128조 ; 법인세법 제98조·시행 2026.06·국세청 ✓확정 (반기납부 승인 시 1.10·7.10 § 소득세법 제128조 제2항·시행 2026.06·강의 ✓확정), 홈택스 전자신고 |
| 7 | 지급명세서·간이지급명세서 제출 | 지급명세서 연 1회 § 소득세법 제164조 제1항·시행 2026.06·법령 ✓확정, 간이지급명세서(인적용역 기타소득)는 매월 § 소득세법 제164조의3·시행 2026.06·국세청 ✓확정 |