이자·배당 원천징수
이자·배당 원천징수 개요
이자소득·배당소득은 지급자가 지급 시점에 원천징수로 과세를 시작한다. 핵심은 누가 받느냐(개인 vs 법인), 무슨 소득이냐(이자 vs 배당, 일반 vs 비영업대금), 거주자냐 비거주자·외국법인이냐에 따라 세율과 원천징수 여부가 달라진다는 점이다.
| 소득 유형 | 원천징수세율(소득세) | 근거 |
|---|---|---|
| 일반 이자소득 | 14% | 소득세법 §129①1 다목 |
| 일반 배당소득 | 14% | 소득세법 §129①2 나목 |
| 비영업대금의 이익 | 25% | 소득세법 §129①1 나목 |
| 출자공동사업자 배당 | 25% | 소득세법 §129①2 가목 |
이자소득 13유형 원천징수세율
소득세법 제16조 제1항은 이자소득을 13개 유형으로 열거한다. 원천징수세율은 소득세법 제129조 제1항 제1호에 따라 비영업대금의 이익 25%, 직장공제회 초과반환금 기본세율, 그 밖의 이자소득 14%로 갈린다. § 소득세법 제16조 제1항; 소득세법 제129조 제1항 제1호·시행 2026.06·법령 확정| # | 이자소득 항목 | 원천징수세율(소득세) | 근거 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가·지방자치단체 발행 채권·증권 이자·할인액 | 14% | 소득세법 §16①1, §129①1 라목 |
| 2 | 내국법인 발행 채권·증권 이자·할인액 | 14% | 소득세법 §16①2 |
| 3 | 국내 예금·적금·부금·예탁금·우편대체 이자 | 14% | 소득세법 §16①3 |
| 4 | 상호저축은행 신용계·신용부금 이익 | 14% | 소득세법 §16①4 |
| 5 | 외국법인 국내지점·국내영업소 발행 채권 이자·할인액 | 14% | 소득세법 §16①5 |
| 6 | 외국법인 발행 채권·증권 이자·할인액 | 14% | 소득세법 §16①6 |
| 7 | 국외 예금 이자 | 14% | 소득세법 §16①7 |
| 8 | 채권·증권 환매조건부매매차익(RP) | 14% | 소득세법 §16①8 |
| 9 | 저축성보험 보험차익 | 14% | 소득세법 §16①9 |
| 10 | 직장공제회 초과반환금 | 기본세율 | 소득세법 §16①10, §129①1 다목 |
| 11 | 비영업대금의 이익 | 25% | 소득세법 §16①11, §129①1 나목 |
| 12 | 금전 사용 대가 성격의 유사소득 | 14% | 소득세법 §16①12 |
| 13 | 이자소득 발생 거래와 파생상품 결합 이익 | 14% | 소득세법 §16①13 |
이자·배당 원천징수세율은 일반 이자·배당 14%, 비영업대금의 이익과 출자공동사업자 배당 25%, 직장공제회 초과반환금 기본세율, 실지명의 미확인 이자·배당 45%, 금융실명법상 비실명 금융자산 이자·배당 90%로 정리된다. § 소득세법 제129조 제1항·제2항; 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제5조·시행 2026.06·법령 확정 실명 미확인 45%는 소득세법 제129조 제2항 제2호, 금융실명법상 90% 차등과세는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제5조가 직접 근거다.
| 구분 | 소득 종류 | 세율 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 예금·적금·채권 이자 / 일반 배당소득 | 14% | 소득세법 §129①1·2 |
| 고율 | 비영업대금의 이익 / 출자공동사업자 배당 | 25% | 소득세법 §129①1 나목·§129①2 가목 |
| 기본세율 | 직장공제회 초과반환금 | 기본세율 | 소득세법 §129①1 다목 |
| 비실명 | 비실명 이자·배당 | 45% | 소득세법 §129②2 |
| 금융실명법 | 금융실명법상 비실명 금융자산 이자·배당 | 90% | 금융실명법 §5 |
| 조특 | 공모부동산집합투자기구 배당 | 9% | 조세특례제한법 제87조의7 |
이자·배당 귀속시기 9유형
소득세법 시행령 제45조와 제46조는 이자·배당소득의 수입시기를 소득 유형별로 정한다. 채권 이자는 지급받은 날 또는 약정 지급일, 예금 이자는 실제 지급일 또는 원본 전입일, 비영업대금 이익은 약정 이자지급일, 일반 배당은 잉여금처분 결의일, 집합투자기구 이익은 지급받은 날이 핵심 기준이다. § 소득세법 시행령 제45조; 소득세법 시행령 제46조·시행 2026.06·법령 확정| 소득 유형 | 수입시기 | 근거 |
|---|---|---|
| 채권·증권 이자·할인액 | 무기명은 지급받은 날, 기명은 약정 지급일 | 소득세법 시행령 §45 2·3 |
| 예금·적금·부금 이자 | 실제 이자지급일, 원본 전입일, 해약일, 계약 연장일 등 | 소득세법 시행령 §45 4 |
| 통지예금 이자 | 인출일 | 소득세법 시행령 §45 5 |
| 저축성보험 보험차익 | 보험금·환급금 지급일 또는 해지일 | 소득세법 시행령 §45 8 |
| RP 매매차익 | 약정 환매수일·환매도일 또는 조기 환매일 | 소득세법 시행령 §45 7 |
| 직장공제회 초과반환금 | 납입금 초과이익·반환금 추가이익 지급일 | 소득세법 시행령 §45 9 |
| 비영업대금 이익 | 약정 이자지급일, 약정이 없거나 선지급되면 실제 이자지급일 | 소득세법 시행령 §45 9의2 |
| 일반 배당소득 | 잉여금처분 결의일 | 소득세법 시행령 §46 2 |
| 집합투자기구로부터의 이익 | 이익을 지급받은 날, 원본 전입 특약 시 원본 전입일 | 소득세법 시행령 §46 7 |
2026 배당소득 범위 보강
종합투자계좌(IMA)에서 발생하는 이익은 2026.2.27 신설된 소득세법 시행령 제26조의3 제12항에 따라 소득세법 제17조 제1항 제9호의 배당소득에 포함된다. 종합투자계좌로부터의 이익은 각종 보수·수수료 등을 뺀 금액으로 계산하며, 구체적 과세표준 계산방식은 시행규칙에 위임되어 있다. § 소득세법 시행령 제26조의3 제12항·제13항·시행 2026.06·법령 확정 외국법인의 국내원천 배당소득 범위에는 법인세법 제93조 제2호에 따라 자본시장법상 장외파생상품 거래를 통하여 지급받는 소득이 포함된다. 따라서 국내원천 배당소득을 기초로 설계된 장외파생상품 지급액은 외국법인 원천징수 검토 대상에 포함해야 한다. § 법인세법 제93조 제2호·시행 2026.06·법령 확정개인 이자·배당 기본세율 14%
거주자에게 지급하는 일반 이자소득과 일반 배당소득(그 밖의 이자소득·배당소득)의 원천징수세율은 소득세 14%이며, 개인지방소득세 1.4%(소득세액의 10%)를 더하면 합산 15.4%이다(소득세법 제129조 제1항 제1호 다목·제2호 나목). § 소득세법 제129조 제1항 제1호 다목·제2호 나목·시행 2026.06·법령 확정 이 14%는 금융소득 종합과세 대상이 아닌 한 원천징수로 과세가 종결되는 분리과세 세율로 기능한다.
비영업대금의 이익 25%
비영업대금의 이익(금전 대여를 사업으로 하지 않는 자가 일시적으로 자금을 빌려주고 받는 이자)에 대한 원천징수세율은 25%이다(소득세법 제129조 제1항 제1호 나목). 다만 온라인투자연계금융업법에 따라 등록한 온라인투자연계금융업자(P2P)를 통해 지급받는 이자소득은 14%를 적용한다. § 소득세법 제129조 제1항 제1호 나목·시행 2026.06·법령 확정법인에 대한 이자 원천징수와 배당 원천징수 예외
개인과 달리, 내국법인이 받는 이자·배당의 원천징수는 이자는 원천징수, 배당은 원칙적으로 원천징수하지 않음이라는 비대칭 구조를 가진다.
- 이자 14% · 배당 14% 모두 원천징수
- 비영업대금 이자 25%
- 2천만원 초과 시 종합과세
- 이자소득은 14% 원천징수
- 일반 배당은 원천징수 안 함
- 예외: 투자신탁의 이익은 원천징수
집합투자기구 이익의 배당소득 처리
자본시장법에 따른 집합투자기구로부터의 이익(펀드 분배금)은 소득세법 제17조 제1항 제5호에 따라 배당소득으로 과세된다. 다만 집합투자기구가 직접 취득한 증권시장 상장주식 등의 매매·평가에 따른 손익은 과세 대상 이익에서 제외된다(소득세법 시행령 제26조의2 관련). 적격 집합투자기구로 인정받으려면 설정일부터 매년 1회 이상 결산·분배할 것 등의 요건을 갖추어야 한다. § 소득세법 제17조 제1항 제5호·시행 2026.06·법령 확정금융소득 종합과세 2천만원 기준과 원천징수 관계
고배당기업 과세특례(조특법 제104조의27)
고배당기업 주식의 배당소득에 대한 과세특례(조세특례제한법 제104조의27)는 2025.12.23 개정으로 신설되어 2026.1.1 이후 지급받는 배당소득부터 적용되는 한시 제도이다. 거주자가 요건을 갖춘 고배당 상장법인으로부터 받는 배당소득은 종합소득과세표준에 합산하지 않고 별도 누진 분리과세한다: 과세표준 2천만원 이하 14%, 2천만원 초과~3억원 이하 20%, 3억원 초과~50억원 이하 25%, 50억원 초과 30%(지방소득세 별도). § 조세특례제한법 제104조의27·시행 2026.06·법령 확정 고배당기업 과세특례 적용 대상은 주권상장법인(코넥스 제외) 중 직전 사업연도 배당소득이 2024.12.31이 속하는 사업연도보다 감소하지 않으면서 ① 배당성향 40% 이상이거나 ② 배당성향 25% 이상 + 이익배당금액이 직전 사업연도 대비 10% 이상 증가한 기업이며, 정기주총에서 이익배당을 결의한 날의 다음 날까지 요건 충족을 공시해야 한다. 배당성향 산정 세부는 시행령 제104조의24에 위임. § 조세특례제한법 제104조의27·시행 2026.06·법령 확정| 과세표준 구간 | 분리과세 세율(소득세) |
|---|---|
| 2천만원 이하 | 14% |
| 2천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 20% |
| 3억원 초과 ~ 50억원 이하 | 25% |
| 50억원 초과 | 30% |
배당가산율(Gross-up) 11% — 2027 적용 예정
비거주자·외국법인 이자·배당 제한세율
비거주자·외국법인의 국내원천 이자·배당은 국내세법상 세율로 원천징수하되, 조세조약상 제한세율이 더 낮으면 제한세율을 적용한다.
비거주자의 국내원천 이자소득에 대한 원천징수세율은 국가·지방자치단체·내국법인이 발행하는 채권에서 발생하는 이자는 14%, 그 밖의 이자소득은 20%이며, 배당소득은 20%이다(소득세법 제156조 제1항). 외국법인에 대해서도 법인세법 제98조에 동일한 구조의 원천징수세율이 규정되어 있다. § 소득세법 제156조 제1항; 법인세법 제98조·시행 2026.06·국세청 확정 국내세법상 원천징수세율이 조세조약상 제한세율보다 높은 경우에는 조세조약상의 제한세율을 적용하여 원천징수한다. 제한세율은 국가별 조세조약에 따라 다르므로(이자·배당 각 5%·10%·15% 등), 지급 전 해당 거주지국과의 조약 및 제한세율표를 확인해야 한다. § 소득세법 제156조의2·국조법; 각 조세조약·시행 2026.06·국세청 확정