가산세 산정
가산세 산정 구조화 명세
| 필드 | 라벨 | 타입 | 필수 조건 | 원천 | 차단 |
|---|---|---|---|---|---|
| taxType | 세목 | enum | required | manual | — |
| legalDueDate | 법정납부기한 원칙적으로 익월 10일 | date | required | manual | — |
| designatedDueDate | 지정납부기한 (고지서) 고지 납부 시 고지서상 기한 | date|null | optional | manual | — |
| actualPaymentDate | 실제 납부일 | date | required | manual | — |
| taxAssessmentDate | 고지일 | date|null | optional | manual | — |
| unpaidAmount | 미납세액 (원) | integer | required | manual | — |
| includeLocalTax | 지방소득세 포함 포함 시 소득세 미납액의 10% 별도 계산 | boolean | optional | manual | — |
| isAfter20260701 | 2026.7.1 이후 지정납부기한 도래 개정 산식 적용 여부 자동 판단 | boolean | required | rule | — |
| penaltyAmount | 납부지연 가산세 (원) 계산 결과 | integer | required | rule | — |
| appliedFormula | 적용 산식 현행 또는 2026.7 개정 | string | required | rule | — |
| limitAmount | 한도 적용액 (원) | integer | required | rule | — |
| companySizeLimit | 기업 규모별 최대 한도 (원) 일반 1억 / 중소 5천만 | integer | optional | rule | — |
ruleIds
- wht_late_payment_penalty
- payment_statement_penalty
factIds
- f_a00004
- f_c40017
- f_c40008
목적
원천세 납부지연 가산세를 자동 계산한다. 2026.7.1 개정 전후 산식 분기를 처리하고, 10%·50% 한도 적용 및 일반기업/중소기업 한도 금액을 함께 표시한다.
필수 필드
| 필드 키 | 라벨 | 타입 | 필수 | 입력 원천 | 검증 규칙 |
|---|---|---|---|---|---|
taxType | 세목 | enum | ● | 수동 입력 | 소득세|법인세|지방소득세|기타 |
legalDueDate | 법정납부기한 원칙적으로 익월 10일 | date | ● | 수동 입력 | — |
designatedDueDate | 지정납부기한 (고지서) 고지 납부 시 고지서상 기한 | date|null | ○ | 수동 입력 | — |
actualPaymentDate | 실제 납부일 | date | ● | 수동 입력 | — |
taxAssessmentDate | 고지일 | date|null | ○ | 수동 입력 | — |
unpaidAmount | 미납세액 (원) | integer | ● | 수동 입력 | — |
includeLocalTax | 지방소득세 포함 포함 시 소득세 미납액의 10% 별도 계산 | boolean | ○ | 수동 입력 | — |
isAfter20260701 | 2026.7.1 이후 지정납부기한 도래 개정 산식 적용 여부 자동 판단 | boolean | ● | 규칙/계산 | — |
penaltyAmount | 납부지연 가산세 (원) 계산 결과 | integer | ● | 규칙/계산 | — |
appliedFormula | 적용 산식 현행 또는 2026.7 개정 | string | ● | 규칙/계산 | — |
limitAmount | 한도 적용액 (원) | integer | ● | 규칙/계산 | — |
companySizeLimit | 기업 규모별 최대 한도 (원) 일반 1억 / 중소 5천만 | integer | ○ | 규칙/계산 | — |
현행 산식 (2026.7.1 이전)
2026.7.1 개정 산식
경고 조건
| 조건 | 심각도 | 화면 메시지 |
|---|---|---|
| actualPaymentDate < legalDueDate | 오류 | 납부일이 법정납부기한 이전입니다. 날짜를 확인하세요. |
| unpaidAmount <= 0 | 오류 | 미납세액은 0보다 커야 합니다. |
| penaltyAmount >= unpaidAmount × 0.1 AND !isAfter20260701 | 정보 | 10% 한도에 도달하였습니다. 더 이상 일할 이자가 증가하지 않습니다. |
| isAfter20260701 = true AND designatedDueDate IS NULL | 경고 | 2026.7.1 이후 개정 산식 적용 시 지정납부기한(고지서 기한)이 필요합니다. |
| unpaidAmount < 1500000 AND isAfter20260701 | 정보 | 체납액 150만 원 미만 — 2026.7 개정에 따라 월할 이자 및 독촉비용이 면제될 수 있습니다. 세무담당자 확인 필요. |
관련 법령·fact
현행 납부지연 가산세 산식: 미납세액 × 3% + 미납세액 × 미납일수 × 22/100,000, 합계 한도 10%, 전체 한도 50%. § 국세기본법 제47조의5·시행 2026.06·국세청 확정 2026.7.1 개정: 월할 이자·독촉비용 추가, 150만 원 미만 면제, 5년 상한. 10%/50% 한도 유지. § 국세기본법 제47조의4 ; 국세기본법 제47조의5·시행 2026.06·법령 확정 가산세 한도: 일반기업 1억 원, 중소기업 5천만 원. § 국세기본법 제49조 제1항·시행 2026.06·법령 확정개발 체크리스트
isAfter20260701자동 판단: 지정납부기한(또는 법정납부기한)이 2026-07-01 이후인지 계산- 현행 산식:
penalty = min(tax×0.03 + tax×days×22/100000, tax×0.10), 전체 상한 50% - 2026.7 개정 산식: 월할 이자 계산 로직 별도 구현 (세무담당자 검수 필수)
- 기업 규모(일반/중소) 선택에 따라 최대 한도 금액 표시
- 소수점 원 미만 절사/올림 처리 방식 명확화
- 지방소득세 포함 시 소득세 가산세와 지방소득세 가산세 분리 계산 후 합산
- 세무 면책: 가산세 산식·한도는 국세기본법·소득세법·국세청 최신 내용으로 최종 확인 필요