급여항목 세무속성
급여항목 세무속성 구조화 명세
| 필드 | 라벨 | 타입 | 필수 조건 | 원천 | 차단 |
|---|---|---|---|---|---|
| itemCode | 항목 코드 | string | required | manual | — |
| itemName | 항목명 | string | required | manual | — |
| isTaxable | 과세 여부 false = 비과세 | boolean | required | manual | — |
| taxExemptType | 비과세 유형 식대/보육/출산/교통비/기타 | enum|null | isTaxable === false | manual | blocking |
| monthlyLimit | 월 한도 (원) 비과세 상한. null = 무제한 | integer|null | optional | manual | — |
| isChildBasedLimit | 자녀 수 기반 한도 보육수당 등 자녀 1명당 한도 적용 여부 | boolean | optional | rule | — |
| annualLimit | 연간 한도 (원) | integer|null | optional | manual | — |
| inPaymentStatement | 지급명세서 반영 | boolean | required | manual | — |
| inSimpleStatement | 간이지급명세서 반영 | boolean | required | manual | — |
| inSocialInsurance | 사회보험 보수 포함 국민연금·건강보험 보수월액 산정 포함 여부 | boolean | required | manual | — |
| effectiveFrom | 적용 시작일 | date | required | manual | — |
| effectiveTo | 적용 종료일 null = 현재 적용 중 | date|null | optional | manual | — |
| relatedFactId | 관련 Fact ID 근거 법령 연결용 | string|null | optional | manual | — |
ruleIds
- meal_allowance_cap
- childcare_allowance_cap_per_child
- self_drive_allowance_cap
- overseas_work_exemption
factIds
- f_a00008
- f_c80003
- f_c80004
목적
급여 지급 시 원천징수 계산에 사용되는 항목 코드별 세무 속성(과세/비과세 구분, 비과세 유형, 한도, 지급명세서 반영 여부 등)을 관리한다. 항목 마스터가 정확해야 월 급여 원천징수 계산과 지급명세서 제출이 올바르게 이루어진다.
필수 필드
| 필드 키 | 라벨 | 타입 | 필수 | 입력 원천 | 검증 규칙 |
|---|---|---|---|---|---|
itemCode | 항목 코드 | string | ● | 수동 입력 | 중복 불가 |
itemName | 항목명 | string | ● | 수동 입력 | — |
isTaxable | 과세 여부 false = 비과세 | boolean | ● | 수동 입력 | — |
taxExemptType | 비과세 유형 식대/보육/출산/교통비/기타 | enum|null | ○ | 수동 입력 | isTaxable=false 시 필수 |
monthlyLimit | 월 한도 (원) 비과세 상한. null = 무제한 | integer|null | ○ | 수동 입력 | — |
isChildBasedLimit | 자녀 수 기반 한도 보육수당 등 자녀 1명당 한도 적용 여부 | boolean | ○ | 규칙/계산 | — |
annualLimit | 연간 한도 (원) | integer|null | ○ | 수동 입력 | — |
inPaymentStatement | 지급명세서 반영 | boolean | ● | 수동 입력 | — |
inSimpleStatement | 간이지급명세서 반영 | boolean | ● | 수동 입력 | — |
inSocialInsurance | 사회보험 보수 포함 국민연금·건강보험 보수월액 산정 포함 여부 | boolean | ● | 수동 입력 | — |
effectiveFrom | 적용 시작일 | date | ● | 수동 입력 | — |
effectiveTo | 적용 종료일 null = 현재 적용 중 | date|null | ○ | 수동 입력 | — |
relatedFactId | 관련 Fact ID 근거 법령 연결용 | string|null | ○ | 수동 입력 | — |
판단·검증 규칙
경고 조건
| 조건 | 심각도 | 화면 메시지 |
|---|---|---|
| isTaxable = false AND taxExemptType 없음 | 오류 | 비과세 항목에 유형 미설정. 저장 불가. |
| taxExemptType = 보육 AND isChildBasedLimit = false | 경고 | 보육수당은 자녀 수 기반 한도 적용이 일반적입니다. 설정을 확인하세요. |
| taxExemptType = 식대 AND monthlyLimit > 200000 | 경고 | 식대 비과세 한도는 월 20만 원입니다. 초과분은 과세 처리됩니다. |
| taxExemptType = 출산지원금 AND monthlyLimit is not null | 경고 | 출산지원금은 전액 비과세(한도 없음). monthlyLimit을 null로 설정하세요. |
| effectiveTo < effectiveFrom | 오류 | 종료일이 시작일보다 이릅니다. |
관련 법령·fact
식대 비과세: 월 20만 원 이하 식사대는 비과세. 현물 식사 제공 시 별도 금전 식대는 전액 과세. § 소득세법 제12조 제3호 러목·시행 2026.06·법령 확정 보육수당 비과세: 6세 이하 자녀 1명당 월 20만 원까지 비과세 적용. § 소득세법 제12조 제3호 머목2)·시행 2026.06·법령 확정 출산지원금 전액 비과세: 2024.1.1 이후 출생아에 대해 지급하는 출산지원금은 전액 비과세(지급 후 2년 이내, 2회 이내). § 소득세법 제12조 제3호 머목·시행 2026.06·법령 확정개발 체크리스트
- 항목 코드 중복 검사 (저장 전 서버 사이드 확인)
- 비과세 유형 변경 시 기존 적용 중 급여 내역에 소급 영향 없는지 확인 (이력 보존 필요)
isChildBasedLimit=true항목은 직원 프로필의childUnder6Count와 연동하여 실제 한도 계산- 출산지원금 연 2회 상한 관리 — 지급 이력 카운터 연동
- 세무 면책: 비과세 한도·요건은 국세청·법령 최신 내용으로 최종 확인 필요